1
Thử nghiệm Xi măng
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định độ mịn, khối lượng riêng | TCVN 13605:2023 |
| 2 | Xác định độ bền uốn, nén | TCVN 6016:2011; TCVN 9488:2012 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích, độ nở autoclave | TCVN 6017:2015; TCVN 8877:2011 |
2
Vữa Xây dựng
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất; Xác định độ lưu động của vữa tươi; Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi; Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn; Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn; Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn; Thiết kế thành phần vữa xi măng | TCVN 3121:2003 |
3
Hỗn hợp Bê tông và Bê tông nặng
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022 |
| 2 | Xác định độ chảy xòe của hỗn hợp bê tông | TCVN 12209:2022 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:2022 |
| 4 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:2022 |
| 5 | Xác định thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:2022 |
| 6 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:2022 |
| 8 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113:2022 |
| 9 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 |
| 10 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:2022 |
| 11 | Xác định độ chống thấm của bê tông | TCVN 3116:2022 |
| 12 | Độ co ngót của bê tông | TCVN 3117:2022 |
| 13 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:2022 |
| 14 | Xác định giới hạn bền khi uốn | TCVN 3119:2022 |
| 15 | Xác định giới hạn bền kéo uốn dọc trục khi bửa | TCVN 3120:2022 |
| 16 | Xác định cường độ lăng trụ và môđun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5726:2022 |
| 17 | Xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu | TCVN 12252:2020 |
| 18 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng | TCVN 10306:2014 |
4
Cốt liệu cho Bê tông, Vữa
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định thành phần hạt; Khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước; Khối lượng thể tích và độ hổng; Độ ẩm; Hàm lượng bụi, bùn sét và hàm lượng sét cục; Tạp chất hữu cơ; Độ nén dập và hệ số hóa mềm; Cường độ và hệ số hóa mềm đá gốc; Độ hao mòn Los-Angeles; Hàm lượng thoi dẹt; Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa; Hạt bị đập vỡ; Silic oxit vô định hình; Hàm lượng mica | TCVN 7572:2006 |
| 2 | Xác định giá trị đương lượng cát | AASHTO T176; ASTM D2419 |
| 3 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của cát | ASTM D1883; AASHTO T139 |
| 4 | Xác định độ góc cạnh của cốt liệu | TCVN 8860-7:2011 |
5
Phân tích Hóa nước cho Xây dựng
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định lượng hợp chất hữu cơ | TCVN 6186:1996 |
| 2 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011 |
| 3 | Xác định lượng ion Clo | TCVN 6194:2006 |
| 4 | Xác định lượng ion sunfat | TCVN 6200:1996 |
| 5 | Xác định lượng muối hòa tan, cặn không tan | TCVN 4560:2012 |
6
Cơ lý Đất, Đá trong phòng
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012 |
| 2 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012; TCVN 12790:2020 |
| 3 | Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy, độ trương nở | TCVN 4197:2012; TCVN 14134:2024 |
| 4 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2012; TCVN 14134:2024; TCVN 14135:2024 |
| 5 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:2012 |
| 6 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 |
| 7 | Xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm | TCVN 4201:2012; TCVN 12790:2020; 22TCN 333:2006 |
| 8 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012 |
| 9 | Thí nghiệm sức chịu tải CBR – Trong phòng thí nghiệm | 22TCN 332:2006; TCVN 12792:2020 |
| 10 | Xác định hệ số thấm của đất | TCVN 8723:2012; AASHTO T49, T215; ASTM D2434 |
| 11 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012 |
| 12 | Đất, cấp phối gia cố xi măng: Xác định độ ẩm, cường độ kéo khi ép chẻ, modun đàn hồi, cường độ kháng nén, kháng uốn, dung trọng khô | TCVN 9403:2012; TCVN 8862:2011; ASTM D559, D560, D1633, D1634, D1635; AASHTO T27 |
| 13 | Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ | TCVN 9843:2013 |
7
Thép, Kim loại, Mối hàn
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Thử kéo | TCVN 197:2014 |
| 2 | Thử uốn | TCVN 198:2008 |
| 3 | Kiểm tra chất lượng mối hàn - Thử uốn | TCVN 5401:2010 |
| 4 | Thử phá huỷ mối hàn kim loại - Thử kéo ngang | TCVN 8310:2010 |
| 5 | Thử phá huỷ mối hàn kim loại - Thử kéo dọc | TCVN 8311:2010 |
| 6 | Thử kéo bu lông; vít cấy; đai ốc | TCVN 1916:1995 |
| 7 | Thử kéo thép cốt bê tông mối nối bằng ống ren | TCVN 8163:2009 |
| 8 | Thử nghiệm nhôm, thanh nhôm Profin, gang, Inox: Xác định kích thước, cường độ kéo | TCXDVN 330:2004; TCVN 5841:1994; JIS G305; ASTM E1086 |
8
Bê tông Nhựa
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Phương pháp xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011; ASTM D1559; AASHTO T245 |
| 2 | Phương pháp xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy ly tâm | TCVN 8860-2:2011 |
| 3 | Phương pháp xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011; ASTM C136; AASHTO T27 |
| 4 | Phương pháp xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011; ASTM D2401; AASHTO T209 |
| 5 | Phương pháp xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích đã đầm nén | TCVN 8860-5:2011; ASTM D2401; AASHTO T230 |
| 6 | Thiết kế BTN theo Marshall: Độ chảy nhựa; Độ góc cạnh cát; Hệ số lu lèn; Đương lượng cát (SE); Độ rỗng dư; Độ rỗng cốt liệu; Độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860:2011 |
| 7 | Phương pháp xác định độ ổn định của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:2011; ASTM D1559; AASHTO T245 |
| 8 | Bột khoáng cho BTN: Thành phần hạt, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, KL riêng, KL thể tích, độ rỗng dư, hệ số háo nước, chất hoà tan trong nước, độ trương nở, chỉ số hàm lượng nhựa | TCVN 12884:2020; ASTM D5329 |
9
Nhựa Bitum, Nhựa đường lỏng, Nhũ tương Axít
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005 |
| 2 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005 |
| 3 | Xác định nhiệt độ hoá mềm (dụng cụ vòng và bi) | TCVN 7497:2005 |
| 4 | Xác định điểm lớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị cốc hở Cleveland | TCVN 7498:2005 |
| 5 | Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:2005 |
| 6 | Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene | TCVN 7500:2005 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) | TCVN 7501:2005 |
| 8 | Xác định độ nhớt động học | TCVN 7502:2005 |
| 9 | Xác định hàm lượng paraphin bằng pp chưng cất | TCVN 7503:2005 |
| 10 | Xác định độ bám dính với đá | TCVN 7504:2005 |
| 11 | Xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 |
| 12 | Thí nghiệm chưng cất | TCVN 8818-4:2011; TCVN 8817-9:2011 |
| 13 | Xác định độ nhớt Saybolt Furol; Độ lắng và độ ổn định lưu trữ; Lượng hạt quá cỡ; Điện tích hạt; Độ khử nhũ; Trộn với xi măng; Độ dính bám và tính chịu nước; Bay hơi; Nhận biết nhũ tương; Khả năng trộn lẫn với nước; Khối lượng thể tích; Độ bám dính cốt liệu hiện trường | TCVN 8817:2011 |
10
Thí nghiệm Hiện trường
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng phương pháp dao đai | TCVN 12791:2020; 22TCN 02:1971; TCVN 8729:2012; AASHTO T204 |
| 2 | Độ ẩm, khối lượng TT của vật liệu trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát | TCVN 8729:2012; 22TCN 346:2006; ASTM D1556; AASHTO T191; BS 1377-9 |
| 3 | Xác định độ bằng phẳng mặt đường bằng thước chèn | TCVN 8864:2011 |
| 4 | Xác định môđun đàn hồi "E" nền và lớp kết cấu bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011; TCVN 9354:2012 |
| 5 | Xác định mô đun đàn hồi "E" bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011 |
| 6 | Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011 |
| 7 | Đo điện trở nối đất | TCVN 9385:2012 |
| 8 | Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác định cường độ nén của bê tông | TCVN 9335:2012 |
| 9 | Xác định cường độ nén của bê tông bằng súng bật nảy | TCVN 9334:2012 |
| 10 | Thí nghiệm CBR hiện trường | ASTM 4429:1993; TCVN 8821:2011 |
11
Thử nghiệm Cơ lý Gạch xây
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan; Cường độ bền nén; Cường độ bền uốn; Độ hút nước; Khối lượng thể tích; Độ rỗng | TCVN 6355:2009 |
12
Thử nghiệm Cơ lý Bê tông (Block)
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định cường độ bền nén, kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan, độ hút nước, độ thấm, độ rỗng | TCVN 6477:2016 |
13
Gạch Bê tông nhẹ
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Cường độ bền nén; Khuyết tật ngoại quan; Độ hút nước; Độ co khô; Độ ẩm và khối lượng thể tích khô; Kích thước; Độ vuông góc; Độ thẳng cạnh; Độ thẳng mặt | TCVN 9030:2017 |
14
Gạch Bê tông tự chèn
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Cường độ bền nén; Kích thước hình học và khuyết tật ngoại quan; Độ hút nước; Độ rỗng | TCVN 6479:1999 |
15
Gạch Bê tông Terrazzo
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, cường độ uốn, độ hút nước, độ mài mòn | TCVN 7744:2013; BS EN 13748 |
16
Thí nghiệm Gạch, Đá ốp lát
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
| 1 | Kích thước và chất lượng bề mặt; Độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích; Độ bền uốn và lực uốn gãy; Độ bền mài mòn bề mặt; Độ cứng bề mặt theo thang Mohs | TCVN 6415:2016; ISO 10545 |
| 2 | Đá ốp lát tự nhiên: Độ hút nước, khối lượng thể tích, độ bền uốn, độ cứng bề mặt, độ mài mòn, độ cứng thang Mohs | TCVN 4732:2016 |
17
Chuyên mục mới
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
18
Chuyên mục mới
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
19
Chuyên mục mới
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
20
Chuyên mục mới
| TT | Tên chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
|---|
Ghi chú (*) – Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH K – L